Produktdetails:
|
Produkt-Name: | blaues silikonumhülltes Fiberglas-Gewebe des E-Glas-18oz | Webart: | TWILL |
---|---|---|---|
Beschichtung: | 1 versah das Beschichten Silikon-Fiberglas-Gewebe mit Seiten | Betriebstemperatur: | -70-260Degree |
Stärke: | 0.45mm | Garn-Art: | E-Glas |
Gute Eigenschaft: | Kein thermisches Schrumpfungsphänomen | Anwendung: | Brandverhütung |
Markieren: | Überzogenes e-Glasfiberglas-Gewebe,Glasfiberglas-Gewebe 18oz E,Glasgewebe des Twill-E |
E-Glas-Fiberglas-Gewebe der Hochleistungs-18oz blaues silikonumhülltes
1. Beschreibung:
Was ist beschichtender Fiberglasstoff des Silikons?
Silikonumhüllter Fiberglasstoff wird basiert auf Fiberglasstoff und produziert, indem man beschichtet oder kalandert. Er wird vom beständigen, korrosionsbeständigen, hochfesten Glasfaserstoff der hohen Temperatur gemacht, und durch den organischen kalandernden oder imprägnierenden Silikonkautschuk. Es ist ein neuer Typ Verbundwerkstoff mit Hochleistung und mehrfachen Anwendungen. Es wird von einem niedrigen Gewebe des Fiberglases gemacht und beschichtet auf 1 oder 2 Seiten mit einem besonders zusammengesetzten Silikonkautschuk- oder Manganeisenschwarzsilikon des Eisenoxids roten. Sie haben ausgezeichnete elektrische Isolierung, Wärmedämmung und Chemikalienbeständigkeit. Die Silikonbeschichtung ist dauerhaft und haltbar, Hochtemperaturhitze zu widerstehen. Sie verlängert Nutzungsdauer, bei der Lieferung der höheren Öl- und Wasserbeständigkeit und elektrische Isolierung als unbeschichtete Gewebe.
Art: E-Glas
Beschichtung: 130g auf jeder Seite
Struktur: Silikon + Glasfaser
Gewicht: 17oz/yd2
Entflammbarkeit: ≤25%
Stärke: 0.45mm
Webart: Ebene
Lebenszeit: 10 Jahre unter normaler Umwelt
Dielektrizitätskonstante: 3-3.2
Durchbruchsspannung: 20-50 KV/MW
2. Technik-Leistungsblatt
3732 Silikon-beschichtender Fiberglas-Stoff | ||
Einzelteil-Modell | 3732 Silikon-Beschichtungs-Stoff | |
Beschreibung | E-Glas industrielles Gewebe | |
Webart-Struktur | 1/3 Twill-Webart | |
Stoff-Gewicht | 430gsm | |
Silikon-beschichtendes Gewicht | 160g/m2 | |
Stärke | 0.43mm | |
Garn-Art | Verzerrung | EC9 68 1*2 |
Einschlagfaden | EC9 68 1*2 | |
Fadenzahl | Verzerrung | 18±1 ends/cm |
Einschlagfaden | 12±1 picks/cm | |
Bruch-Stärke | Verzerrung | 700N/cm |
Einschlagfaden | 600N/cm | |
LOI | < 5=""> | |
Betriebstemperatur | Grundlegendes Gewebe 550 ºC, Silikon, das ºC 260 beschichtet. | |
Farbe | Schwarz, grau, rot | |
Feuerfestigkeit | Nicht-Flamme |
3. Viel mehr verwandte Produkte
Wie man beschichtendes Fiberglasgewebe des Messer-Beschichtungs-Silikons wählt?
Messer-Beschichtungs-Silikon-beschichtende Unterschiede zwischen erster und industrieller Qualität | |||||||||||||
Premier Quality | Industrielle Qualität | ||||||||||||
1 | Loomstate | Hochgeschwindigkeitsrapier-Webstuhl | Normales Dornier (kleine spinnende Defekte möglicherweise träten gelegentlich) auf | ||||||||||
2 | Silikon | Nasser, hochwertiger Silikonkautschuk | Trockener, Standardsilikonkautschuk | ||||||||||
3 | Auftritt | Glänzend und klebrig | Stumpf aber glatt | ||||||||||
4 | Leistung | Haftvermögen-Stärke zwischen Silikon-Gewebe, hoher Abnutzungs-Widerstand | Normale Adhäsions-Stärke zwischen Silikon-Gewebe, normaler Abnutzungs-Widerstand, Silikon möglicherweise würde weg unter einigen besonderen Umständen abgezogen werden oder verkratzt | ||||||||||
5 | Anwendung | Größtenteils für entfernbare Isolierungs-Jacken | Größtenteils für das Schweißen, aber auch für wirtschaftliche entfernbare Isolierungs-Jacken |
Premier Quality | Stärke (Millimeter) | Gewicht (g/m2) | Spinnen |
E7628-LG1 | 0.2mm | 230 | Ebene |
E7628-LG2 | 0.23mm | 280 | Ebene |
E3732-LG1 | 0.4mm | 510 | Twill |
E3732-LG2 | 0.45mm | 590 | Twill |
E666-LG1 | 0.6mm | 750 | Fleck |
E666-LG1 | 0.7mm | 850 | Satin |
E3784-LG1 | 0.8mm | 950 | Satin |
E3784-LG2 | 0.9mm | 1050 | Satin |
Andere Stärke und Gewicht können besonders angefertigt werden |
Industrielle Qualität | Stärke (Millimeter) | Gewicht (g/m2) | Spinnen |
E7628-SG1 | 0.2mm | 230 | Ebene |
E7628-SG2 | 0.23mm | 280 | Ebene |
E3732-SG1 | 0.4mm | 510 | Twill |
E3732-SG2 | 0.45mm | 590 | Twill |
E666-SG1 | 0.6mm | 750 | Fleck |
E666-SG1 | 0.7mm | 850 | Satin |
E3784-SG1 | 0.8mm | 950 | Satin |
E3784-SG2 | 0.9mm | 1050 | Satin |
Andere Stärke und Gewicht können besonders angefertigt werden |
4. Silikon-Beschichtungs-Stoff-Eigenschaften
Flexibles Verbindungsstück des silikonumhüllten Gewebes hat den Vorteil der Energieeinsparung, Lufteinlass unter Verwendung einer Vielzahl von leistungsstarken nicht-metallischen organischen Materialien und anorganische Materialien mit einigen Arten Metallzusätze, der feuerbeständige Grad ist das Niveau A1 (nicht brennbar), das Säure- und Alkaliwiderstand, Druckfestigkeit, Antialtern, Flexibilität, etc. ist. Es hat für flexible Verbindung der Klimaanlage, der rostfesten, Rauchsteuerung, der Strahlungsverhinderung und der Reinigungslüftungsanlagen verwendet.
5. Anwendung
Industrie-Förderband und Schlauchleitungen, Dehnfugen.
Aufschlag als schweißende Decken, Gießereispritzenschutz, Wärmeschutzsteppdecke.
Schallisolierung des Leitens von Arbeiten
Elektrische Isolierung, chemischer beständiger, UV-Licht-, Abnutzungs- und Verschmutzungswiderstand, Verpackungsmaterial.
Andere: Abgesehen von der oben genannten Anwendung kann Silikonfiberglasgewebe als Dichtmasse, Temperaturwiderstand und rostfestes Förderband und Verpackungsmaterial auch benutzt werden.
6. Mehr Bilder für überzogenen Fiberglas-Stoff
7. Unsere Fertigungsstraße
Ansprechpartner: Angelo Cheng
Telefon: +8615106230049