Produktdetails:
|
Produktname: | Hohe Silikonfiberglasgewebe | Stärke: | 1.30mm |
---|---|---|---|
Breite: | 36 Zoll | Gewicht: | 620g |
SiO2-Gehalt: | ≥96% | Garn-Art: | E-Glas |
Farbe: | Weiß/Brown | Stehende Temperatur: | 1000C |
Hervorheben: | 96% hohes Silikon-Gewebe,Abnutzungs-Widerstand-hohes Silikon-Gewebe,Fiberglas-Silikon-Stoff 36 Zoll |
96% Silikon-Gehalt-hohes Silikon-Gewebe mit ausgezeichneter Bruch-Stärke und verbessertem Abnutzungs-Widerstand
1. Beschreibung:
2. TechnikLeistungsblatt für hohen Silikon-Stoff
Einzelteil |
Technische Anforderung |
Breite (Millimeter) | 920±10 |
Webart-Art | Satin 12HS |
Verzerrungs-Zählungen (ends/cm) | ≥18 |
Fülle-Zählung | ≥13 |
Verzerrungs-Bruchfestigkeit (N/Inch) |
≥ 1200 |
Einschlagbruchfestigkeit (N/Inch) |
≥ 800 |
Gewicht (g/m2) | ± 1100 50 |
Länge (M) | 50,0 |
Stärke | 1,3 ± 0,1 |
Silikon-Gehalt % | ≥ 96 |
Lineares Shrinkage% | 5-10 |
Betriebstemperatur | ℃ 1200 |
Beschichtungs-PU | 0.8-1% |
3. Eigenschaften:
Hoher Widerstand zu Temperaturen ° bis 1600 C.
Thermische Schrumpfung ist weniger
Elektrische Leitfähigkeit ist niedrig
4. Anwendung:
Schweißens-und Feuer-Decke
Thermische und elektrische Isolierung
Gasketing
Dehnfugen
Hitzeschilder
Eindämmung
Türdichtungen
Die Innenverkleidung von Schalterkästen
Schlauch-und Kabel-Schutz
Schützende Kleider
Hitze-und Flansch-Abschirmung
5. Produkt-Detail-Bilder
6. Mehr Silikon-Stoff-Spezifikation
Produkt-Name | Modell | Breite Millimeter | Arbeits-Temperature℃ | Gewicht g/㎡ | Inhalt SiO2 |
Hohes Silikon | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | >96% |
Hohes Silikon | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | >96% |
Hohes Silikon | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | >96% |
Hohes Silikon | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | >96% |
Hohes Silikon | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | >96% |
Hohes Silikon | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | >96% |
Hohes Silikon | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | >96% |
Hohes Silikon | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | >96% |
Hohes Silikon | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | >96% |
Silikon-Stoff | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70%±5% |
Silikon-Stoff | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70%±5% |
Silikon-Stoff | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70%±5% |
Silikon-Stoff | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70%±5% |
Silikon-Stoff | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70%±5% |
Silikon-Stoff | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Silikon-Stoff | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Hohes Silikon-strukturierter Stoff | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | >96% |
Hohes Silikon-strukturierter Stoff | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | >96% |
Ansprechpartner: Mr. Angelo Cheng
Telefon: 86 13776220396
Faxen: 86-512-52565400