Produktdetails:
|
Produktname: | Glasfiberglas-Gewebe der Twill-Webart-E mit 39" Breite, 0.4mm 430g 3732 | Stärke: | 0.4mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 430gsm | Stehende Temperatur: | 550 Grad |
Webartart: | Twill gesponnen | Material: | Fiberglas-Gewebe 100% |
Garn: | E-Glas G37 1/0 0.7Z | Eigenschaft: | Feuerverzögernd |
Anwendung: | Wärmedämmung im gemeinsamen Punkt | ||
Hervorheben: | Fiberglasgeweberolle,gesponnener Fiberglasstoff |
1. Beschreibungen:
Gewebe des Fiberglases 3732 ist eine Art industrielles Gewebe gesponnen in der Satinmethode mit E-Glasfiberglasumherziehen. Das Glasgewebe wird an 430gsm gewogen. Stärke ist 0.4mm. Atlasbindung wird auch Quertwill genannt, oder die Bruchtwillwebart, die zu Leinwandbindung unterschiedlich ist, ist es eine flexible und lose strukturelle Webart mit miterem hoher Dichte.
Dieses Eglasfaserglasgewebe kann mit Harz leicht imprägniert werden; Zusätzlich hat dieses Gewebe gute Leistung in der Antichemikalie, im Feuerfest machen, im Thermal- und in der Haltbarkeit. Deshalb ist es in Glasfaser verstärkter Kunststoffindustrie und auf anderen Gebieten weitverbreitet.
Stoff des Fiberglases 3732 kann 550°C ununterbrochen widerstehen (über 1022°F). Er ist in den Anwendungen einschließlich Wärmedämmungsbedeckung, erhitzt/schweißtschutzprodukte, entfernbare Auspuffdecke (normalerweise mit Silikonbeschichtung), feuerfeste Taschen, Wärmedämmungsjacken, Matratze und Auflage, GewebeRohrverbinder häufig benutzt.
Einzelteile | Gewebe des Fiberglas-3732 | |
Webart | Quertwill | |
Garn | Verzerrungs-Einschlagfaden | G37 1/0 0.7Z |
G37 1/0 0.7Z
|
||
Stärke |
0.43mm
|
|
Gewicht |
430g/m ²
|
|
Garn-Zählung | Verzerrungs-Einschlagfaden |
19.6/cm
|
11.5/cm
|
||
L.O.I% | 0,5 | |
Breite | 100cm, 127cm, 155cm | |
Betriebstemperatur | 550°C |
3. Faktoren des Zählens in der Qualitätskontrolle
4. Produkt-Anwendung
Feuerdecke
Mantelschiffwärmedämmungsabdeckungen
Austauscherdecke
Schweißendes schützendes Produkt
Gewebedehnfugen
Notausgänge u. Feuervorhänge
Feuerfestes Produkt: feuerfeste Tasche
Fiberglas-Stoff-Umherziehen | |||||
Einzelteil-Name | Stärke (Millimeter) | Gewicht (g/m2) | Webart | Breiten-Länge (cm) | Anmerkungen |
E7628 | 0,18 | 180 | Ebene | 127 | Alle Größe kann besonders angefertigt werden |
C7628 | 0,2 | 200 | Ebene | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Ebene | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Twill | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Ebene | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 |
Ansprechpartner: Mr. Angelo Cheng
Telefon: 86 13776220396
Faxen: 86-512-52565400