Produktdetails:
|
Material: | 3788 C Glasfiberglas-Stoff | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Stärke: | 1.6mm | Gewicht: | 1650g/m2 |
Verzerrungs-Garn: | CCG 37 1/4 | Fülle-Garn: | CCG 37 1/4 |
Bruchfestigkeit: | 1500*1300 N/2.5cm | Oberflächenbehandlung: | Silikon beschichtet, Aluminiumfolie |
Markieren: | Leinwandbindungsfiberglasstoff,gesponnener Fiberglasstoff |
des Satin-12H Schutz-umfassende Feuer-Sperre Gewebe-Fiberglas-des Stoff-1700g schweißende
1. Produkt-Beschreibung:
Gewebe des Fiberglases 3788 ist ein Fiberglasstoff, der die Eigenschaften des Temperaturwiderstands besitzt, rostfest, hochfest und wird mit organischem Silikonkautschuk beschichtet. Es ist ein Neu-machenprodukt mit hohen Eigenschaften und mehrfachen Anwendungen. Wegen seines einzigartigen und ausgezeichneten Widerstands zu den Hochtemperaturen, Durchlässigkeit und Altern, zusätzlich zu seiner Haltbarkeit, ist dieses Fiberglasgewebe in der Luftfahrt-, chemischen Industrie weitverbreitet, umfangreich erzeugen Stromausrüstung, Maschinerie, Metallurgie, Nichtmetalldehnfuge (Kompensator) und etc.
2. Tabelle 1: Beschreibung des Produkt-3788
Material | Fiberglas |
Farbe | Weiß |
Stärke | 1.6mm oder besonders angefertigt |
Gewicht | 1650g/m2 |
Breite | 1.00m, 1.20m, 1.50m oder andere Größen können besonders angefertigt werden |
Länge | 50m, 100m oder andere Größen können besonders angefertigt werden |
Webart | Satin 12H |
Paket | Kartonkasten |
3. Produkt-Eigenschaften:
3788 C Glasfiberglasstoff ist ein Technikmaterial, das viele ausgezeichneten Eigenschaften, wie anti-Brennen, korrosionsbeständige, stabile Struktur hat und Hitze-lokalisiert, minimale längliche Schrumpfung, hohe Intensität.
4. Anwendung:
Dieses neue materielle Produkt hat bereits viele Gebiete wie Elektrogerät umfasst, elektronisch, Transport, Industriechemie, Architekturtechnik, Wärmedämmung, Schallabsorption, Brandverhütung und Umweltschutz.
5. Faktoren des Zählens in der Qualitätskontrolle
6. Viel mehr Detail-Bilder
Fiberglas-Stoff-Umherziehen | |||||
Einzelteil-Name | Stärke (Millimeter) | Gewicht (g/m2) | Webart | Breiten-Länge (cm) | Anmerkungen |
E7628 | 0,18 | 180 | Ebene | 127 | Alle Größe kann besonders angefertigt werden |
C7628 | 0,2 | 200 | Ebene | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Ebene | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Twill | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Ebene | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | Satin 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | Satin 12H | 100/120/150/180/200 |
Ansprechpartner: Angelo Cheng
Telefon: +8615106230049